华亚工业塑胶(太仓)有限公司
地 址:江苏省太仓市沙溪镇陶湾路1号
电 话:0512-53308888
手 机:13915776345 18962626888
Q Q:139157763
传 真:0512-53201788
E-mail:huaya188@126.com
网 址:www.huaya-tc.com
SCH40支撑间隔
| 尺寸 | 16℃ | 27℃ | 38℃ | 49℃ | 60℃ |
| ½" | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 0.75 | 0.75 |
| 3/4" | 1.5 | 1.35 | 1.2 | 0.75 | 0.75 |
| r | 1.65 | 1.5 | 1.35 | 0.9 | 0.75 |
| 1-1/4" | 1.65 | 1.65 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
| 1-1/2" | 1.8 | 1.65 | 1.5 | 1.05 | 0.9 |
| 2" | 1.8 | 1.65 | 1.5 | 1.05 | 0.9 |
| 2-1/2,/ | 2.1 | 1.95 | 1.8 | 1.2 | 1.05 |
| 3" | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.05 |
| 4" | 2.25 | 2.1 | 1.95 | 1.35 | 1.2 |
| 5" | 2.4 | 2.25 | 2.1 | 1.35 | 1.2 |
| 6" | 2.55 | 2.4 | 2.25 | 1.5 | 1.35 |
| 8" | 2.7 | 2.55 | 2.4 | 1.5 | 1.35 |
| 10" | 3 | 2.7 | 2.55 | 1.65 | 1.5 |
| 12" | 3.45 | 3.15 | 2.85 | 1.95 | 1.65 |
| 14" | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.1 | 1.8 |
| 3.75 | 3.45 | 3.15 | 2.25 | 1.95 | |
| 18" | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.4 | 2.1 |
| 20" | 4.2 | 3.75 | 3.45 | 3 | 2.55 |
| 24" | 4.5 | 3.9 | 3.75 | 3.3 | 2.85 |
SCH80支撑间隔
| 尺寸 | 16℃ | 27℃ | 38℃ | 49℃ | 60℃ |
| ½" | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 0.9 | 0.75 |
| 3/4" | 1.65 | 1.5 | 1.35 | 0.9 | 0.75 |
| r | 1.8 | 1.65 | 1.5 | 1.05 | 0.9 |
| 1-1/4" | 1.8 | 1.8 | 1.65 | 1.05 | 0.9 |
| 1-1/2" | 1.95 | 1.8 | 1.65 | 1.05 | 1.05 |
| 2" | 2.1 | 1.95 | 1.8 | 1.2 | 1.05 |
| 2-1/2,/ | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 1.35 | 1.2 |
| 3" | 2.4 | 2.25 | 2.1 | 1.35 | 1.2 |
| 4" | 2.7 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 1.35 |
| 5" | 2.85 | 2.7 | 2.4 | 1.65 | 1.5 |
| 6" | 3 | 2.85 | 2.7 | 1.8 | 1.5 |
| 8" | 3.6 | 3.15 | 2.85 | 1.95 | 1.65 |
| 10" | 3.3 | 3.3 | 3 | 2.1 | 1.8 |
| 12" | 3.9 | 3.6 | 3.15 | 2.25 | 1.95 |
| 14" | 4.05 | 3.9 | 3.3 | 2.4 | 2.1 |
| 4.2 | 4.05 | 3.45 | 2.55 | 2.25 | |
| 18" | 4.35 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 2.7 |
| 20" | 4.65 | 4.35 | 3.75 | 3.45 | 2.85 |
| 24" | 5.1 | 4.5 | 4.2 | 3.75 | 3.15 |
Supporting spacing for water supply PN10 pipe
| 尺寸 | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ |
| 20 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.9 | 0.7 |
| 25 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.95 | 0.75 |
| 32 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.1 | 0.9 |
| 40 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1 |
| 50 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.4 | 1.15 |
| 63 | 1.8 | 1.75 | 1.7 | 1.55 | 1.3 |
| 75 | 2 | 1.9 | 1.85 | 1.7 | 1.45 |
| 90 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.85 | 1.55 |
| 110 | 2.4 | 2.3 | 2.25 | 2.05 | 1.75 |
| 140 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.95 |
| 160 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 |
| 225 | 3.45 | 3.3 | 3.2 | 2.95 | 2.5 |
| 280 | 2.75 | 3.7 | 3.55 | 3.3 | 2.75 |
| 315 | 4.1 | 3.9 | 3.75 | 3.5 | 2.95 |
Supporting spacing for water supply PN16 and chemical PN10/16 pipes.
| 尺寸 | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ |
| 20 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1 | 0.75 |
| 25 | 1.3 | 1.25 | 1.15 | 1.1 | 0.8 |
| 32 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.2 | 1 |
| 40 | 1.55 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.1 |
| 50 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.45 | 1.25 |
| 63 | 1.95 | 1.9 | 1.85 | 1.65 | 1.4 |
| 75 | 2.15 | 2.05 | 2 | 1.85 | 1.55 |
| 90 | 2.35 | 2.25 | 2.15 | 2 | 1.65 |
| 110 | 2.6 | 2.5 | 2.45 | 2.2 | 1.9 |
| 140 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 |
| 160 | 3.15 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.25 |
| 225 | 3.7 | 3.55 | 3.45 | 3.15 | 2.7 |
| 280 | 4.05 | 4 | 3.8 | 3.55 | 2.95 |
| 315 | 4.4 | 4.2 | 4.05 | 3.75 | 3.15 |