产品中心
PRODUCTS
联系方式

华亚工业塑胶(太仓)有限公司
地 址:江苏省太仓市沙溪镇陶湾路1号
电 话:0512-53308888
手 机:13915776345    18962626888
Q   Q:139157763 点击这里给我发消息
传 真:0512-53201788
E-mail:huaya188@126.com
网 址:www.huaya-tc.com

双由任球阀 法兰式双由任球阀
您现在的位置: 首页 >> 产品展示
双由任球阀 法兰式双由任球阀

Size Standard Material O-ring、Seat Endtype
尺寸 规格 材质 “O”环、垫片 接口
1/2~4” ANSI、JIS、DIN、BS PVC EPDM/FPM、PTFE Socket,Threaded,Flanged
1/2~4” ANSI、JIS、DIN、BS CPVC EPDM/FPM、PTFE Socket,Threaded,Flanged
1/2~4” ANSI、JIS、DIN、BS PVDF EPDM/FPM、PTFE Socket,Threaded,Flanged
1/2~4” ANSI、JIS、DIN、BS PP EPDM/FPM、PTFE Socket,Threaded,Flanged
1/2~4” ANSI、JIS、DIN、BS ABS EPDM/FPM、PTFE Socket,Threaded,Flanged
Size 15mm 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 65mm 80mm 100mm
Nom 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4”
thd./in NPT 14.00 14.00 11.50 11.50 11.50 11.50 8.00 8.00 8.00
PT 14.00 14.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
JIS l 22.80 25.40 29.00 34.20 35.00 38.10 46.00 51.00 61.00
d1 22.30 26.30 32.33 38.43 48.46 60.56 76.60 89.60 114.70
d2 21.70 25.70 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.98
ANSI d1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.88 89.31 114.76
l 23.50 25.40 29.50 34.00 34.00 38.10 44.45 51.30 61.00
d2 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.70 114.07
DIN l 16.00 19.00 22.00 26.00 31.00 38.00 46.00 51.00 61.00
d1 20.30 25.30 32.30 40.30 50.30 63.30 75.30 90.30 110.40
d2 20.00 25.00 32.00 40.00 50.00 63.00 75.00 90.00 110.00
d 13.00 18.00 23.00 30.00 38.00 48.00 61.00 69.00 99.00
d1 13.00 16.00 16.20 19.50 23.50 25.20 27.00 34.50 43.50
D 46.00 55.00 66.00 82.00 98.00 120.00 139.00 162.00 226.00
D1 95.00 105.00 115.00 140.00 151.00 164.50 183.00 200.00 219.50
D2 65.00 75.00 85.00 100.00 110.00 125.00 145.00 160.00 180.00
D3 30.50 36.50 43.50 54.00 64.50 78.50 92.00 109.00 145.50
L 164.00 182.00 210.00 233.00 247.00 291.00 371.00 414.00 462.00
L1 60.50 73.00 79.00 87.00 93.00 114.00 136.00 157.00 177.00
L2 78.00 92.00 98.00 110.00 120.00 147.00 181.00 226.00 281.00
L3 112.00 130.00 144.00 168.00 173.00 204.00 275.00 300.50 330.00
H1 48.00 57.00 66.00 76.00 88.00 108.00 126.00 130.00 178.00
H2 19.00 25.00 33.00 38.00 41.00 52.00 71.00 81.00 114.00
F 30.00 33.00 39.00 47.00 52.00 70.00 84.00 84.00 121.00
M M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8
S 8.00 8.00 12.00 12.00 12.00 14.00 24.00 23.00 30.00
T 12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.00 19.00 21.00 21.00
n-Φe 4-Φ14 4-Φ14 4-Φ14 4-Φ18 4-Φ18 4-Φ18 4-Φ18 8-Φ18 8-Φ18
No Part Material Q’ty
2 Stemo-ring 中心柱O环 EPDM,FPM 2
3 Stem 中心柱 UPVC,CPVC,PP,PVDF,ABS 1
4 Ball UPVC,CPVC,PP,PVDF,ABS 1
5 SeatSeal 球垫片 PTFE 2
6 CarrierO-ring 内特普O环 EPDM,FPM 1
7 SealCarrer 内特普 UPVC,CPVC,PP,PVDF,ABS 1
8 UnionO-ring 本体O环 EPDM,FPM 2
9 EndConnector 外特普 UPVC,CPVC,PP,PVDF,ABS 2
10 UnionNut 螺帽 UPVC,CPVC,PP,PVDF,ABS 2
11 Handle 把手 ABS,PP 1
12 SeatSeal-ring 球垫片O环 EPDM,FPM 2-4
13 Flange 法兰 UPVC,CPVC,PP,PVDF,ABS 2
1 Body 本体 UPVC,CPVC,PP,PVDF,ABS 1